唱片总览
两张专辑、十二张 EP、二十五首单曲
本站收录 Young Rising Sons 的全部 14 张专辑 / EP 与 25 首单独发行的单曲; 每张专辑与 EP 都可点进详情页查看完整曲目与发行说明。
录音室专辑
两张全长专辑,都由乐队自己的厂牌 Sons Recording House 发行。
EP
从 2014 年签约 Interscope 后的同名 EP,到 2025 年的三连 EP;包含仅发行于黑胶的《Let the Kids Riot》。
全部单曲(25 首)
按发行时间排列,含原声版与混音版;已被收入专辑或 EP 的曲目也一并列出,并注明归属。
| 单曲 | 发行日期 | 厂牌 | 母带规格 | 收听 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| High | 2014-05-11 | Dirty Canvas / Interscope | 16-bit / 44.1 kHz | B 站搜索 | 出道单曲。BBC Radio 1 的 Zane Lowe 将其选为“Next Hype”,随后被 NHL 颁奖礼、MLB Network 与美剧《Red Band Society》《Selfie》采用。 |
| Fucked Up | 2015-05-12 | Interscope Records | 16-bit / 44.1 kHz | B 站搜索 | 《The Kids Will Be Fine》专辑曲的单曲版。 |
| Undefeatable | 2016-09-02 | Dirty Canvas / Interscope | 16-bit / 44.1 kHz | B 站搜索 | 离厂前的单曲,后被扩展为《Undefeatable +2》。 |
| Carry On | 2017-02-10 | Interscope Records | 16-bit / 44.1 kHz | B 站搜索 | 离开 Interscope 前夕发行的单曲。 |
| Carry On (Acoustic) | 2017-03-03 | Interscope Records | 16-bit / 44.1 kHz | B 站搜索 | 《Carry On》的原声版本。 |
| Whiskey | 2018-03-02 | Dirty Canvas | 16-bit / 44.1 kHz | B 站搜索 | 休整前的重要单曲,也是乐队播放量较高的作品之一。 |
| Whiskey (Acoustic) | 2018-03-21 | Dirty Canvas | 16-bit / 44.1 kHz | B 站搜索 | 《Whiskey》的原声版本。 |
| +NOISE- | 2018-05-04 | Dirty Canvas | 16-bit / 44.1 kHz | B 站搜索 | 2018 年单曲,标题写作 +NOISE-。 |
| SAD / Scatterbrain | 2018-09-28 | Dirty Canvas | 16-bit / 44.1 kHz | B 站搜索 | 双 A 面单曲,两张 EP 计划的前奏;同年乐队宣布进入休整。 |
| Halloween | 2020-10-16 | 自主发行 | 16-bit / 44.1 kHz | B 站搜索 | 2020 年 10 月结束休整后的回归单曲。 |
| Happy | 2020-11-13 | 自主发行 | 16-bit / 44.1 kHz | B 站搜索 | 回归后的第二首单曲,后收入《Still Point》Deluxe 版。 |
| Sadder | 2020-12-11 | 自主发行 | 16-bit / 44.1 kHz | B 站搜索 | 回归后的第三首单曲。 |
| Sunday Sunshine | 2021-01-29 | 自主发行 | 16-bit / 44.1 kHz | B 站搜索 | 收录于《SWIRL EP》。 |
| Skeletons | 2021-03-05 | 自主发行 | 16-bit / 44.1 kHz | B 站搜索 | 收录于《SWIRL EP》。 |
| no rush | 2021-04-30 | 自主发行 | 16-bit / 44.1 kHz | B 站搜索 | 《SWIRL EP》之后的无标签单曲。 |
| Outta My Head | 2023-03-03 | 自主发行 | 16-bit / 44.1 kHz | B 站搜索 | 2023 年单曲,后收入《Rising EP》与专辑《YRS》。 |
| Life's A Mess | 2023-04-07 | Sons Recording House | 16-bit / 44.1 kHz | B 站搜索 | 2023 年单曲,后收入《Rising EP》与专辑《YRS》。 |
| Thank You | 2023-06-16 | Sons Recording House | 16-bit / 44.1 kHz | B 站搜索 | 2023 年单曲,后收入《Sons EP》与专辑《YRS》。 |
| Like You | 2023-07-28 | Sons Recording House | 16-bit / 44.1 kHz | B 站搜索 | 2023 年单曲,后收入《Sons EP》与专辑《YRS》。 |
| Tomorrow | 2023-09-15 | Sons Recording House | 16-bit / 44.1 kHz | B 站搜索 | 2023 年单曲,后收入《Rising EP》与专辑《YRS》。 |
| I.C.D.R.N. | 2023-10-20 | Sons Recording House | 16-bit / 44.1 kHz | B 站搜索 | 2023 年单曲,后收入《Sons EP》与专辑《YRS》。 |
| Peppermint Highway | 2023-12-01 | Sons Recording House | 16-bit / 44.1 kHz | B 站搜索 | 2023 年单曲,后收入《Sons EP》与专辑《YRS》。 |
| Take Me Out | 2024-01-19 | Sons Recording House | 16-bit / 44.1 kHz | B 站搜索 | 2024 年单曲,后收入《Sun in the Shower》EP。 |
| (Un)Happy Hour | 2024-03-22 | Sons Recording House | 16-bit / 44.1 kHz | B 站搜索 | 2024 年单曲,后收入《Sun in the Shower》EP。 |
| Knockoff Elvis | 2024-06-28 | Sons Recording House | 16-bit / 44.1 kHz | B 站搜索 | 2024 年单曲,后收入《Sun in the Shower》EP。 |







